PC閲覧の方はこっちのが調べやすいかも。ということで一応作成。
抜けているデータお持ちの方、ぜひご一報を。
⇒Dr.K総合情報サイト『ふるスロットる』
⇒ファイナルファンタジーブリケイド攻略トップ

1 ミスリルソード N 280 260 4 なし 早い 剣
2 ブロードソード N 180 120 2 なし 早い 大剣
3 ロッド N 80 80 1 なし 早い ロッド
4 杖 N 70 90 1 なし 早い 杖
5 ギヤマンの鐘 N 130 180 2 なし 早い 楽器
6 レザーグローブ N 120 160 2 なし 早い 格闘
7 銀の弓矢 N 210 230 3 なし 普通 弓
8 ブロンズソード N 220 190 3 なし 早い 剣
9 ナイフ N 160 130 2 なし 早い 短剣
10 スピア N 150 170 2 なし 普通 槍
11 ロングボウ N 140 180 2 なし 普通 弓
12 太刀 N 290 270 4 なし 早い 刀
13 スパタ N 170 140 2 なし 普通 剣
14 ブロンズスピア N 210 230 3 なし 早い 槍
15 セルフボウ N 280 250 4 なし 早い 弓
16 ブロンズロッド N 240 210 3 なし 早い ロッド
17 野太刀 N 270 270 4 なし 早い 刀
18 クレイモア N 270 270 4 なし 早い 大剣
19 藕木刀(はすのグ) N 140 180 2 なし 早い 刀
20 ブロンズナックル N 120 160 2 なし 早い 格闘
21 銀の竪琴 N 260 250 4 なし 早い 楽器
22 ハープーン N 240 230 3 なし 普通 槍
23 ミスリルスピア N 270 250 4 なし 槍
24 妖しの竪琴 N 190 190 3 なし 早い 楽器
25 パワーボウ N 290 270 4 なし 普通 弓
26 メタルナックル N 210 230 3 なし 早い 格闘
27 フレイル N 200 200 3 なし 早い 杖
28 アッシュスタッフ N 160 170 2 なし 普通 杖
29 ウィローワンド N 80 80 1 なし 早い ロッド
30 ククリ N 160 140 2 なし 普通 短剣
31 クロスボウ N 180 200 3 なし 早い 弓
32 ソニックナックル N 70 100 1 風 早い 格闘
33 バゼラード N 180 130 2 なし 早い 短剣
34 ミスリルロッド N 170 170 2 なし 普通 ロッド
35 無銘刀 N 110 90 1 なし 早い 刀
36 ミスリルソード N+ 550 580 8 なし 普通 剣
37 ブロードソード N+ 420 400 6 なし 早い 大剣
38 ロッド N+ 330 380 5 なし 普通 ロッド
39 杖 N+ 360 360 5 なし 杖
40 ギヤマンの鐘 N+ 400 440 6 なし 早い 楽器
41 レザーグローブ N+ 410 410 6 なし 早い 格闘
42 銀の弓矢 N+ 480 470 7 なし 早い 弓
43 ブロンズソード N+ 462 400 7 なし 早い 剣
44 ナイフ N+ 340 390 5 なし 早い 短剣
45 スピア N+ 370 330 5 なし 早い 槍
46 ロングボウ N+ 400 410 6 なし 普通 弓
47 太刀 N+ 530 550 8 なし 普通 刀
48 スパタ N+ 450 390 6 なし 早い 剣
49 ブロンズスピア N+ 410 440 6 なし 槍
50 セルフボウ N+ 430 410 6 なし 普通 弓
51 ブロンズロッド N+ 390 400 6 なし 普通 ロッド
52 野太刀 N+ 530 540 8 なし 早い 刀
53 クレイモア N+ 530 560 8 なし 普通 大剣
54 藕木刀(はすのグ) N+ 580 530 8 なし 早い 刀
55 ブロンズナックル N+ 430 450 6 なし 早い 格闘
56 銀の竪琴 N+ 440 430 6 なし 早い 楽器
57 ハープーン N+ 550 540 8 なし 早い 槍
58 ミスリルスピア N+ 580 580 8 なし 普通 槍
59 妖しの竪琴 N+ 530 540 6 なし 早い 楽器
60 パワーボウ N+ 400 420 6 なし 普通 弓
61 メタルナックル N+ 520 540 8 なし 早い 格闘
62 フレイル N+ 440 440 6 なし 早い 杖
63 アッシュスタッフ N+ 350 380 5 なし 早い 杖
64 ウィローワンド N+ 350 380 5 なし 早い ロッド
65 ククリ N+ 420 400 6 なし 普通 短剣
66 クロスボウ N+ 460 500 7 なし 早い 弓
67 ソニックナックル N+ 350 380 5 風 早い 格闘
68 バゼラード N+ 410 430 6 なし 早い 短剣
69 ミスリルロッド N+ 440 400 6 なし 普通 ロッド
70 無銘刀 N+ 350 350 5 なし 早い 刀
71 阿修羅 R 860 910 12 なし 普通 刀
72 ブラインダガー R 680 650 9 なし 早い 短剣
73 ほのおのロッド R 730 730 10 火 普通 ロッド
74 マインゴーシュ R 760 730 10 なし 普通 短剣
75 バスタードソード R 880 850 12 なし 早い 大剣
76 メイジマッシャー R 670 630 9 なし 普通 短剣
77 トライデント R 700 750 10 なし 早い 槍
78 リリスのロッド R 820 810 11 なし 早い ロッド
79 大地のベル R 740 710 10 なし 早い 楽器
80 氷の杖 R 730 760 10 氷 早い 杖
81 アイアンソード R 630 680 9 なし 普通 剣
82 いかづちのロッド R 730 750 10 雷 普通 ロッド
83 八角棒 R 640 650 9 なし 早い 杖
84 キラーボウ R 850 860 12 なし 早い 弓
85 ガストクレイモア R 840 780 11 風 普通 大剣
86 オークスタッフ R 730 770 10 なし 普通 杖
87 ダークククリ R 660 660 9 なし 普通 短剣
88 リベンジスタッフ R 710 700 10 なし 普通 杖
89 ハルバード R 730 760 10 なし 普通 槍
90 トゥハンドソード R 860 910 12 なし 普通 大剣
91 虎徹 R 880 890 12 なし 普通 刀
92 備前長船 R 870 890 12 なし 普通 刀
93 古代の剣 R 680 670 9 なし 普通 剣
94 ヘヴィランス R 690 640 9 なし 普通 槍
95 ブラススピア R 690 700 9 なし 早い 槍
96 夢の竪琴 R 640 640 9 なし 早い 楽器
97 レイピア R 680 640 9 なし 普通 剣
98 ガラスの鐘 R 750 740 10 なし 普通 楽器
99 こおりのロッド R 770 710 10 氷 早い ロッド
100 ビースパタ R 800 770 11 なし 普通 剣
101 スパークランス R 510 1070 10 なし 普通 槍
102 暗闇の弓矢 R 660 640 9 なし 普通 弓
103 サクラの杖 R 770 790 11 なし 普通 杖
104 兼定 R 1210 620 12 なし 早い 刀
105 突撃ラッパ R 460 990 9 なし 普通 楽器
106 ミスリルクロー R 760 750 10 なし 普通 格闘
107 へんげのロッド R 740 700 10 なし 普通 ロッド
108 傭兵の大剣 R 1210 600 12 なし 早い 大剣
109 小烏丸 R 800 780 11 なし 普通 刀
110 ブラトーンソード R 890 880 12 なし 普通 大剣
111 フルーツパンチ R 810 800 11 なし 早い 格闘
112 フレイムフォッシル R 650 670 9 なし 早い 剣
113 スターシーカー R 680 660 9 なし 普通 弓
114 ソウルハウリング R 740 720 10 なし 早い 剣
115 メテオシューター R 750 710 10 なし 早い 弓
116 フラガッハ R 800 780 11 なし 普通 槍
117 インドラジット R 780 820 11 なし 普通 剣
118 パニッシャー R 760 710 10 なし 普通 ロッド
119 桜吹雪 R 820 770 11 風 早い 刀
120 ダーククロー R 740 710 10 なし 普通 格闘
121 ゴールデンスピア R 840 810 11 なし 遅い 槍
122 盗賊のナイフ R 850 890 12 なし 早い 短剣
123 風切りの刃 R 900 860 12 風 普通 刀
124 阿修羅 R+ 1270 1210 16 なし 早い 刀
125 ブラインダガー R+ 1270 1230 16 なし 早い 短剣
126 ほのおのロッド R+ 1110 1080 14 火 普通 ロッド
127 マインゴーシュ R+ 1160 1170 15 なし 早い 短剣
128 バスタードソード R+ 1140 1170 15 なし 早い 大剣
129 メイジマッシャー R+ 1100 1110 14 なし 早い 短剣
130 トライデント R+ 1070 1110 14 なし 早い 槍
131 リリスのロッド R+ 1020 980 13 なし 普通 ロッド
132 大地のベル R+ 1230 1200 16 なし 早い 楽器
133 氷の杖 R+ 1070 1090 14 氷 普通 杖
134 アイアンソード R+ 990 1010 13 なし 普通 剣
135 いかづちのロッド R+ 1120 1060 14 雷 普通 ロッド
136 八角棒 R+ 900 900 12 なし 早い 杖
137 キラーボウ R+ 1240 1240 16 なし 早い 弓
138 ガストクレイモア R+ 1170 1130 15 風 普通 大剣
139 オークスタッフ R+ 1050 1080 14 なし 普通 杖
140 ダークククリ R+ 990 1010 13 なし 普通 短剣
141 リベンジスタッフ R+ 1100 1090 14 なし 普通 杖
142 ハルバード R+ 1090 1060 14 なし 普通 槍
143 トゥハンドソード R+ 1240 1270 16 なし 普通 大剣
144 虎徹 R+ 1210 1210 16 なし 普通 刀
145 備前長船 R+ 1313 1366 16 なし 普通 刀
146 古代の剣 R+ 1000 1010 13 なし 普通 剣
147 ヘヴィランス R+ 1020 1030 13 なし 普通 槍
148 ブラススピア R+ 1010 980 13 なし 早い 槍
149 夢の竪琴 R+ 980 980 13 なし 早い 楽器
150 レイピア R+ 1000 990 13 なし 普通 剣
151 ガラスの鐘 R+ 1060 1090 14 なし 普通 楽器
152 こおりのロッド R+ 1060 1080 14 氷 早い ロッド
153 ビースパタ R+ 1160 1160 15 なし 普通 剣
154 スパークランス R+ 780 1520 14 なし 普通 槍
155 暗闇の弓矢 R+ 1040 980 13 なし 普通 弓
156 サクラの杖 R+ 1160 1190 15 なし 普通 杖
157 兼定 R+ 1700 890 16 なし 早い 刀
158 突撃ラッパ R+ 770 1440 13 なし 普通 楽器
159 ミスリルクロー R+ 1080 1120 14 なし 普通 格闘
160 へんげのロッド R+ 1070 1120 14 なし 普通 ロッド
161 傭兵の大剣 R+ 1780 880 16 なし 早い 大剣
162 小烏丸 R+ 1140 1180 15 なし 普通 刀
163 プラトーンソード R+ 1220 1220 16 なし 普通 大剣
164 フルーツパンチ R+ 1130 1180 15 なし 早い 格闘
165 フレイムフォッシル R+ 1040 980 13 なし 早い 剣
166 スターシーカー R+ 990 1020 13 なし 普通 弓
167 ソウルハウリング R+ 1070 1050 14 なし 早い 剣
168 メテオシューター R+ 1080 1120 14 なし 早い 弓
169 フラガッハ R+ 1130 1180 15 なし 普通 槍
170 インドラジット R+ 1170 1130 15 なし 普通 剣
171 パニッシャー R+ 1080 1060 14 なし 普通 ロッド
172 桜吹雪 R+ 1150 1130 15 風 早い 刀
173 ダーククロー R+ 1010 1020 13 なし 普通 格闘
174 ゴールデンスピア R+ 1060 1060 14 なし 遅い 槍
175 盗賊のナイフ R+ 1110 1050 14 なし 早い 短剣
176 風切りの刃 R+ 1050 1090 14 風 普通 刀
177 ラミアの竪琴 SR 1380 1380 17 なし 早い 楽器
178 焔 SR 1640 1670 20 火 遅い 刀
179 ドラゴンクロー SR 1550 1580 19 なし 普通 格闘
180 ライトニングボウ SR 1390 1380 17 なし 普通 弓
181 ワイトスレイヤー SR 1440 1510 18 なし 普通 剣
182 アイスブランド SR 1570 1570 19 氷 普通 大剣
183 光の杖 SR 1580 1540 19 光 遅い 杖
184 SR
185 エルフィンボウ SR 1480 1460 18 なし 遅い 弓
186 七枝刀 SR 1490 1450 18 なし 遅い 刀
187 菊一文字 SR 2150 1180 19 なし 普通 刀
188 さんごの剣 SR 1410 1400 17 雷 普通 剣
189 ゾーリンシェイプ SR 1380 1370 17 風 遅い 短剣
190 タイガーファング SR 1510 1450 18 なし 普通 格闘
191 パルチザン SR 1610 1650 20 なし 遅い 槍
192 ? SR
193 ハードブレイカー SR 1430 1440 17 なし 普通 大剣
194 ルーンのベル SR 1370 1370 17 なし 普通 楽器
195 ワイザーロッド SR 1360 1420 17 なし 普通 ロッド
196 サバイバー SR 1040 1930 17 なし 普通 大剣
197 アサシンダガー SR 2200 1180 19 なし 普通 短剣
198 ローズハープ SR 1200 2270 20 なし 普通 楽器
199 ムーンライトワンド SR 1470 1470 18 なし 普通 ロッド
200 レディベル SR 1370 1370 17 なし 遅い 楽器
201 ロムルス&レムス SR 1390 1410 17 なし 早い 剣
202 サジタリアス SR 1390 1430 17 なし 普通 弓
203 サルガタナス SR 1460 1490 18 なし 普通 剣
204 セラフィックウィング SR 1520 1510 18 なし 普通 弓
205 フツノミタマ SR 1580 1890 19 なし 普通 槍
206 アルカクロニカ SR 1570 1540 19 なし 遅い 剣
207 モグの時計 SR 1670 1660 20 なし 普通 杖
208 カイアスの大剣 SR 1660 1620 20 なし 遅い 大剣
209 沙悟浄の槍 SR 1560 1570 19 なし 遅い 槍
210 バリアントナイフ SR 1570 1560 19 なし 遅い 短剣
211 ウィザードロッド SR 1520 1520 18 なし 普通 ロッド
212 影縫い SR 1560 1600 19 なし 早い 刀
213 バーニンナックル SR 1370 1430 17 火 普通 格闘
214 グローランス SR 1520 1480 18 なし 遅い 槍
215 陸奥守 SR 1470 1500 18 なし 普通 刀
216 焔 SR+ 2620 2600 30 火 遅い 刀
217 ドラゴンクロー SR+ 2420 2420 28 なし 遅い 格闘
218 ライトニングボウ SR+ 2130 2140 25 なし 遅い 弓
219 ワイトスレイヤー SR+ 1860 1820 21 なし 遅い 剣
220 アイスブランド SR+ 2010 1990 23 氷 遅い 大剣
221 光の杖 SR+ 2190 2200 25 光 遅い 杖
222 SR+
223 エルフィンボウ SR+ 2450 2460 28 なし 遅い 弓
224 七枝刀 SR+ 2460 2410 28 なし 遅い 刀
225 菊一文字 SR+ 3140 1810 27 なし 普通 刀
226 さんごの剣 SR+ 1860 1850 21 雷 普通 剣
226 ゾーリンシェイプ SR+ 1800 1850 21 風 遅い 短剣
227 タイガーファング SR+ 1910 1920 22 なし 普通 格闘
228 パルチザン SR+ 2290 2260 26 なし 遅い 槍
230 ハードブレイカー SR+ 1870 1850 21 なし 遅い 大剣
231 ルーンのベル SR+ 1820 1800 21 なし 普通 楽器
232 ワイザーロッド SR+ 1860 1840 21 なし 普通 ロッド
233 サバイバー SR+ 1410 2510 21 なし 普通 大剣
234 アサシンダガー SR+ 3100 1700 26 なし 普通 短剣
235 ローズハープ SR+ 1640 2920 25 なし 普通 楽器
236 ムーンライトワンド SR+ 2040 1960 23 なし 普通 ロッド
237 レディベル SR+ 1900 1880 22 なし 遅い 楽器
238 ロムルス&レムス SR+ 1860 1800 21 なし 早い 剣
239 サジタリアス SR+ 1840 1820 21 なし 普通 弓
240 サルガタナス SR+ 1880 1900 22 なし 普通 剣
241 セラフィックウィング SR+ 1890 1950 22 なし 普通 弓
242 フツノミタマ SR+ 1970 2030 23 なし 普通 槍
243 アルカクロニカ SR+ 2140 2150 25 なし 遅い 剣
244 モグの時計 SR+ 2300 2370 27 なし 普通 杖
245 カイアスの大剣 SR+ 2530 2540 29 なし 遅い 大剣
246 沙悟浄の槍 SR+ 2130 2190 25 なし 遅い 槍
247 バリアントナイフ SR+ 2160 2160 25 なし 遅い 短剣
248 ウィザードロッド SR+ 1950 1920 22 なし 普通 ロッド
249 影縫い SR+ 2100 2080 24 なし 普通 刀
250 バーニンナックル SR+ 1800 1820 21 火 普通 格闘
251 グローランス SR+ 1940 1940 22 なし 遅い 槍
252 陸奥守 SR+ 1980 1970 23 なし 普通 刀
253 武器の印 N
254 武器の印 N+
255 武器の聖印 R
256 武器の聖印 R+
257 武器の神印 SR


※レディベルSR+の情報は掲示板で『のっぺり』さんよりいただきました。